Audi
BMW
Changan
Chery
Chevrolet
DongFeng
Ford
Geely
Great Wall
Haval
Honda
Hyundai
JAC
Kia
LADA (ВАЗ)
Land Rover
Lexus
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
УАЗ
2012
Вариатор, Бензин
1600 см3/117 л.с.
166 602 км, владельцев 3
2014
110 883 км, владельцев 3
110 000 км, владельцев 5
206 703 км, владельцев 2
173 000 км, владельцев 1
244 863 км, владельцев 3
2013
172 781 км, владельцев 4
139 423 км, владельцев 3
98 540 км, владельцев 3
122 694 км, владельцев 4
1600 см3/190 л.с.
159 865 км, владельцев 5
110 000 км, владельцев 2
104 950 км, владельцев 1
166 387 км, владельцев 1
183 744 км, владельцев 1
Спасибо, ваша заявка принята